Rang Impliqués Date Unités
1 nono10 VS Mon 31 Oct 00:39:26 ~ 4,13 E+69
2 nono10 VS Mon 31 Oct 00:59:27 ~ 1,24 E+68
3 nono10 VS Mon 31 Oct 01:18:41 ~ 7,18 E+67
4 VS nono10 Tue 11 Oct 21:23:16 ~ 6,20 E+67
5 nono10 VS Thu 10 Nov 22:16:14 ~ 5,28 E+67
6 VS nono10 Tue 11 Oct 10:13:01 ~ 3,39 E+67
7 VS nono10 Tue 11 Oct 10:41:29 ~ 3,01 E+67
8 nono10 VS Tue 22 Nov 10:13:12 ~ 2,69 E+67
9 nono10 VS Wed 23 Nov 09:41:32 ~ 1,88 E+67
10 nono10 VS Mon 05 Dec 10:31:07 ~ 1,62 E+67
11 nono10 VS Tue 20 Dec 10:40:27 ~ 1,08 E+67
12 nono10 VS Fri 06 Jan 11:12:45 ~ 7,20 E+66
13 nono10 VS Sun 21 May 11:09:48 ~ 4,65 E+66
14 VS nono10 Thu 13 Oct 15:05:08 ~ 840.224 N+
15 VS Mon 21 Feb 09:59:18 ~ 1 N+
16 VS Mon 21 Feb 10:45:52 ~ 634.992 N
17 VS Mon 21 Feb 10:12:43 ~ 344.994 N
18 VS Mon 21 Feb 08:27:11 ~ 313.993 N
19 VS Mon 21 Feb 11:21:32 ~ 128.217 N
20 VS Mon 21 Feb 10:13:59 ~ 51.478 N
21 VS Mon 21 Feb 11:20:02 ~ 51.127 N
22 nono10 VS Fri 06 Jan 12:10:48 ~ 22.613 N
23 VS Mon 21 Feb 11:21:49 ~ 11.518 N
24 VS Wed 01 Sep 17:12:02 ~ 6.374 N
25 VS Wed 23 Feb 12:23:16 ~ 4.929 N
26 VS Mon 16 Aug 12:31:57 ~ 2.589 N
27 VS Thu 09 Sep 14:17:32 ~ 1.824 N
28 VS Mon 21 Feb 10:16:33 ~ 1.494 N
29 VS Mon 21 Feb 09:10:01 ~ 1.363 N
30 VS Wed 23 Feb 12:27:24 ~ 957 N
31 VS Wed 23 Feb 12:27:33 ~ 670 N
32 VS Wed 23 Feb 12:27:47 ~ 469 N
33 VS Sat 28 Aug 22:26:55 ~ 457 N
34 VS Mon 23 Aug 08:12:22 ~ 408 N
35 VS Wed 23 Feb 12:27:52 ~ 328 N
36 VS Thu 26 Aug 08:09:34 ~ 248 N
37 VS Wed 23 Feb 12:27:56 ~ 230 N
38 VS Wed 23 Feb 12:28:00 ~ 161 N
39 VS Wed 18 Aug 08:27:31 ~ 127 N
40 VS Wed 23 Feb 12:28:04 ~ 113 N
41 VS Wed 18 Aug 08:52:14 ~ 103 N
42 VS Wed 18 Aug 08:07:24 ~ 102 N
43 VS Mon 21 Feb 10:14:31 ~ 98 N
44 VS Wed 23 Feb 12:28:07 ~ 79 N
45 VS Wed 23 Feb 12:28:10 ~ 55 N
46 VS Mon 21 Feb 11:07:59 ~ 47 N
47 VS Wed 23 Feb 12:28:13 ~ 39 N
48 VS Wed 23 Feb 12:28:17 ~ 27 N
49 VS Wed 18 Aug 08:57:54 ~ 26 N
50 VS Wed 23 Feb 12:28:20 ~ 19 N
51 VS Mon 16 Aug 14:17:15 ~ 15 N
52 VS Wed 23 Feb 12:28:23 ~ 13 N
53 VS Thu 09 Sep 15:04:22 ~ 12 N
54 VS Mon 23 Aug 08:30:38 ~ 12 N
55 VS Wed 23 Feb 12:28:27 ~ 9 N
56 nono10 VS Sat 19 Dec 09:48:28 ~ 8 N
57 VS Wed 23 Feb 12:28:30 ~ 6 N
58 VS Wed 23 Feb 12:28:33 ~ 5 N
59 VS Mon 16 Aug 14:33:49 ~ 3 N
60 VS Mon 21 Feb 09:09:23 ~ 2 N
61 VS Mon 21 Feb 09:08:22 ~ 2 N
62 nono10 VS Wed 04 Nov 08:53:54 ~ 1 N
63 VS Mon 21 Feb 09:09:45 ~ 1 N
64 VS Mon 16 Aug 10:52:18 ~ 1 N
65 nono10 VS Tue 03 Nov 22:20:32 ~ 1 N
66 VS Mon 16 Aug 10:48:49 ~ 1 N
67 VS Mon 16 Aug 14:26:10 ~ 1 N
68 VS Mon 16 Aug 10:56:25 ~ 1 N
69 VS Mon 16 Aug 10:49:33 ~ 1 N
70 VS Mon 16 Aug 11:40:12 ~ 867.663 O
71 VS nono10 Fri 11 Dec 23:24:40 ~ 675.854 O
72 VS Mon 21 Feb 09:11:15 ~ 609.440 O
73 VS Thu 26 Aug 11:56:22 ~ 375.000 O
74 nono10 VS Wed 04 Nov 09:54:06 ~ 120.006 O
75 nono10 VS Thu 05 Nov 09:52:23 ~ 120.006 O
76 nono10 VS Wed 04 Nov 10:34:34 ~ 120.006 O
77 nono10 VS Wed 04 Nov 22:01:42 ~ 120.006 O
78 nono10 VS Wed 04 Nov 12:11:06 ~ 120.006 O
79 nono10 VS Thu 05 Nov 10:24:58 ~ 120.006 O
80 nono10 VS Thu 05 Nov 08:58:46 ~ 120.006 O
81 nono10 VS Wed 04 Nov 11:06:50 ~ 120.006 O
82 VS nono10 Sat 10 Oct 08:54:14 ~ 117.758 O
83 VS Wed 03 Jun 10:44:12 ~ 108.940 O
84 VS Sun 24 May 00:24:22 ~ 42.574 O
85 VS Wed 18 Aug 09:20:44 ~ 30.971 O
86 VS Mon 27 Jul 12:57:32 ~ 27.619 O
87 VS Tue 14 Jul 15:10:29 ~ 16.836 O
88 nono10 VS Tue 03 Nov 23:27:58 ~ 15.900 O
89 VS Wed 03 Jun 12:23:00 ~ 15.828 O
90 VS Mon 03 Aug 20:27:59 ~ 14.380 O
91 VS Tue 14 Jul 16:06:43 ~ 10.771 O
92 VS Mon 27 Jul 13:38:38 ~ 9.296 O
93 VS Wed 18 Aug 09:20:47 ~ 8.447 O
94 nono10 VS Wed 04 Nov 09:22:08 ~ 7.919 O
95 VS Tue 14 Jul 18:18:56 ~ 6.960 O
96 VS Mon 10 Aug 20:54:25 ~ 6.493 O
97 VS Tue 28 Jul 18:15:08 ~ 6.000 O
98 VS Tue 14 Jul 20:39:56 ~ 4.224 O
99 VS Tue 28 Jul 18:39:38 ~ 4.200 O
100 VS Mon 27 Jul 18:20:39 ~ 3.588 O
Légende : -Gagnant--Perdant-